波長: | 1545~1565nm | 出力電力: | 40 dBmに最高 |
---|---|---|---|
入力パワー: | -3~10dBm | 利益: | 30 dB |
雑音指数: | 6db | 湿気: | 10-85% |
実用温度: | -5~+60℃ | 製品名: | 1550nm EDFAのEDFAの光学アンプ、Softel CATV単一の左舷EDFA 1550nmの光学アンプ、GPON OLT 1550 WDM EDFA 32の左舷17dBm繊維の光学アンプ、W |
光コネクタ: | SC/APC&SC/PC、LC SC FC、FC/APCまたはSC/APC | 電源: | 二重熱い電源、220VAC/-48VDC/+24VDC、220V、220VAC、90~265 VACのプラグを差し込む(- 48VDC) |
適用: | FTTH FTTB FTTXネットワーク、長距離はCATV信号、DWDM、CATV/HFC/PON、CATVを送信する | 出力電力: | 23 dBm、14~23dBm、24dBm~40dBm、13dbm~26dbmの18 dBm |
名前: | Ftth CATV EDFAの視覚の8 pon WDM/Fiberの光学アンプ、屋外の光学アンプ、CATVのためのコンバイナー、ブスターEDFAのGPON 1550nm WDM EDFAの光学アンプ | 雑音指数: | 4.5dB、5.0dB、<5.0 dB、5.5dB (最高の6.0)、5.5 dB |
サイズ: | 1U、19X17X3.5 2RU、483x368x44mm (1RU)、483*200*44mm、483mm*410mm*44mm | 保証: | 1540-1563nm、PON、1528-1563nm (Cバンド)のための1490/1310nm;1571-1605nm (L-Band)、1550nm、1535nm-1565nm |
出力ポートの数: | 32ports 1~16、1、32ways | 重量: | 7kgs、8.20 KG、3kg |
入力光学: | -5~10dBmの-3~10 dBm、-5dbm~+10dbm、-10~+10 | 色: | 、青い、黒いカスタマイズされる、>100部分の銀銀製 |
SNMP: | 1、RJ45のSNMP管理 | 入力パワー: | -3~+10dBmの0のdBm、-5dbm~+10dbmの-10から+6 dBm |
出力光学力: | 20dBm、39dbmの37 dBm | 次元: | 483mm (H) x370mm (W) x44mm (D)、483*468*88mm、44mm*483mm*422mm、480*395*90mm |
供給電圧: | 90~265VAC&30-72VDC、AC90-256V&DC48V、AC220V&AC110V &DC48V | ||
ハイライト: | 2U CATVのedfa,40DBm CATVのedfa,2U EDFAの光学アンプ |
2U WDMを用いる多出力ポートの光学アンプEDFA
プロダクトはFTTXで多重型になる別のサービス波長を(GPON/XGPON1/OTDRおよびCATV)実現できる
光学配電網(ODN)の価値を最大にするネットワーク。複数のアプリケ−ションのシナリオに適するため
GPONの港はXGPON1およびOTDRの波長と互換性がある。
適用
1.Analog CATV伝達
2.FTTH光学アクセス
3. 光学配分
光学4.Freeスペース
電気特徴
変数 | 記号 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
電源 | Vps | 85/170 | 110/220 | 132/264 | VAC |
消費 | P | ----- | ----- | 50 | W |
環境の特徴
変数 | 記号 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
実用温度 | Tw | -5 | ----- | 60 | ℃ |
保管温度 | TS | -40 | ----- | 80 | ℃ |
湿気 | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
光学特徴
変数 | 記号 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
波長 | λc | 1540 | 1550 | 1565 | nm |
出力電力(1) | Po | 24 | ------ | 38 | dBm |
入力パワー | Pi | -3 | ----- | +10 | dBm |
利益 | G | ------ | 30 | ------ | dB |
雑音指数(2) | NF | ------ | 6 | ----- | dB |
出力電力安定性 | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.2 | dB |
入れられたアイソレーター | ISOi | 30 | ------ | ------ | dB |
出力アイソレーター | ISOo | 30 | ------ | ------ | dB |
入れられたポンプ漏出 | PumpLin | ------ | ------ | -35 | dBm |
出力ポンプ漏出 | PumpLout | ------ | ------ | -45 | dBm |
リターン・ロス | RL | ------- | ------- | -45 | dB |
PDG | PDG | ------ | ------- | 0.3 | dB |
PMD | PMD | ------ | ------- | 0.5 | ps |
483*240*88(mm)
パッキングの細部:標準的な輸出パッケージかカスタマイズされたパッケージ
配達細部:7-15days