波長: | 1530-1565nm | 飽和させた出力電力: | 23dBm |
---|---|---|---|
入力パワー: | -3~10dBm | 利益: | 26dB |
名前: | Ftth CATV EDFAの視覚の8 pon WDM/Fiberの光学アンプ、屋外の光学アンプ、CATVのためのコンバイナー、ブスターEDFAのGPON 1550nm WDM EDFAの光学アンプ | ||
ハイライト: | CWDM DWDMのアンプ,多チャネルEDFAモジュール,26dB CWDM DWDM |
プロダクトは安定性が高い出力電力EDFAである。安定性ポンプ レーザーおよび独特なATC (自動温度調整)およびAGC (自動利得制御)回路は主要部分としてそれで出力電力の安定性が高いのそして信頼性を保障するために用いられる。独特な光学回路設計は優秀な光学特徴を保障する。安定性が高く、高精度MPUシステムは制御調節および表示が理性的、ユーザー フレンドリーであることを保障するために用いられる。
インテリジェント回路網の管理システム。完全にネットワーク・インターフェイス:イーサネット、RS-485およびRS-232ネットワーク・インターフェイス、および開いたmib他のすべてのネットワーク管理システムとの結合性を保障するため
環境要求事項
変数 |
Min. |
最高。 |
単位 |
---|---|---|---|
働く温度 | -5 | +60 | ℃ |
働く湿気 | 10 | 85 | % |
保管温度 | -40 | +85 | ℃ |
貯蔵の相対湿度 | 5 | 95 | % |
電圧 | 3.0/4.5 | 3.5/5.5 | V |
パワー消費量 | 10 |
W |
光学指定
変数 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 | 注目 | |
WavelengthRange | 1529 | ------ | 1561 | nm | ||
飽和させた出力電力 | ------ | ------ | 22 | dBm | ||
入力 力 |
ブスター | -14 | +6 | dBm | 任意 | |
ライン増幅器 | -24 | -4 | dBm | 任意 | ||
前置増幅器 | -32 | -12 | dBm | 任意 | ||
利益 | ------ | ------ | 35 | dB | 任意 | |
平坦 | ------ | ------ | 1.5 | dB | ||
雑音指数 | ------ | ------ | 5.5 | dB | ||
出力電力安定性 | ------ | ±0.05 | ±0.1 | dB | ||
RL (光学リターン・ロス) | 45 | ------ | ------ | dB | ||
PMD (分極モード分散) | ------ | ------ | 0.5 | ps | ||
PDG (分極の依存した利益) | ------ | ------ | 0.3 | dB | ||
繊維の長さ | 0.5 | m | 任意 | |||
インターフェイス | LC/UPC | 任意 | ||||
モジュールのサイズ | (W*L*H) 150*125*19 | mm |
機械次元
サイズ:150*125*19 mm