波長: | 1545~1565nm | 出力電力: | 24~40 dBm |
---|---|---|---|
入力パワー: | -10~+10dBm | 利益: | 30 dB |
雑音指数: | 6db | 入れられたポンプ漏出: | <-30 dBm=""> |
出力ポンプ漏出: | <-30 dBm=""> | ||
ハイライト: | 1565nm 2U CATV,30dB 2U CATV,高い発電CATV EDFA |
2U CATVの高い発電の光学アンプEDFA
プロダクトは高出力力CバンドEr-doped光ファイバーのアンプである。主要部分
高い信頼できるポンプ レーザーおよび光ファイバーはある。特定ATC (自動温度調整)
そしてAPC (自動出力制御)回路出力電力の安定性が高いのそして信頼性を保障するため;
独特な光学設計は優秀な光学変数を保障する。安定性が高く、高精度
MPUシステムは理性的、に便利な制御、調節および表示をさせる。
特徴
高い発電:2W合計まで、2000~4000光学ノードのための1Unit
低雑音図:の下6dB (@0dBmの入力)
低いCSO:<>-70dBc
安定性が高く、信頼性:MTBF >150000時間
重複のホット スワップ力モジュール
サポートTelnetおよびSNMPのネットワーク管理
適用
1. アナログCATV伝達
2. FTTHの光学アクセス
3. 光学配分
4. 光学自由空間
光学特徴
変数 | 記号 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
波長 | λc | 1545 | 1550 | 1565 | nm |
出力電力(1) | Po | ------ | 40 | dBm | |
入力パワー | Pi | -10 | ------ | +10 | dBm |
出力ポート | ------ | ------ | 64 | dB | |
雑音指数(2) | NF | ------ | 5.5 | 6 | dB |
出力電力安定性 | ΔPo | ----- | ±0.2 | ±0.5 | dB |
入れられたアイソレーター | ISOi | 30 | ------ | ------ | dB |
出力アイソレーター | ISOo | 30 | ------ | ------ | dB |
入れられたポンプ漏出 | PumpLin | ------ | ------ | -30 | dBm |
出力ポンプ漏出 | PumpLout | ------ | ------ | -30 | dBm |
リターン・ロス | RL | 50 | ------- | ---- | dB |
PDG | PDG | ------ | ------- | 0.5 | dB |
PMD | PMD | ------ | ------- | 0.5 | ps |
電気特徴
変数 | 記号 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
電源 | Vps | -70 | -48 | -40 | VDC |
消費 | P | ----- | ----- | 80 | W |
環境の特徴
変数 | 記号 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
実用温度 | Tw | -5 | ----- | 60 | ℃ |
保管温度 | TS | -25 | ----- | 65 | ℃ |
湿気 | ------ | 0 | ------ | 95 | % |
483X240X88 (mm)