波長: | 1535~1565nm | 出力ポート: | 32 |
---|---|---|---|
付加的な機能: | WDM | 適用: | CATV/HFC/PON |
保証: | 18months | タイプ: | EDFA |
入力パワー: | -5dBm~+10dBm | 出力電力: | 30~40dBm |
ハイライト: | WDMの繊維光学EDFA繊維のアンプ,32左舷EDFA繊維のアンプ,EDFA繊維のアンプ40dBm |
技術的な変数 | B$A-56EYA2U |
波長 | 1535-1565nm |
入力パワーの範囲 | -5dBm~+10dBm (正常な入力-2dBm~+5dBm) |
出力光学力 | 33dBm~40dBm (WDM -1dBm) |
出力ポート | SC:16/32/64;LC:32/64/128 |
雑音指数 | ≤ 5.0dB (Pin=0dB) |
分極の依存の損失(PDL) | < 0=""> |
分極の依存の利益(PDG) | < 0=""> |
分極モード分散 (PMD) |
< 0=""> |
ポンプ漏出力 | < -30dBm=""> |
エコーの損失 | ≥ 56dB |
光コネクタ | SC/APC;SC/PC;LC/APC;LC/PC |
供給電圧 | 220V (AC90V~265V) &110V (AC90V-130V) &48V (DC30~72V) |
消費 | ≤ 100w |
働く温度 | -5℃ ~+42℃ |
保管温度 | -30℃ | +80℃ |
最高の働く親類 湿気 |
不凝縮最高の95% |
保証 | 13か月 |
重量 | 12kg |
プロダクト純サイズ | 465 (L)*480 (H) W)*89 ( |
パッケージ次元 | 640 (L)*640 (H) W)*200 ( |